Esta Pava de Acero Inoxidable 18/8 ofrece durabilidad, diseño elegante y practicidad. Su pico matero curvo permite un vertido preciso, ideal para preparar mates sin derrames. Además, su escape de vapor en la tapa evita la acumulación de condensación, asegurando un uso seguro y eficiente.
📏 Especificaciones:
✔ Capacidad: 1.6 litros
✔ Material: Acero inoxidable 18/8 de primera calidad
✔ Opcional: Pulido mate o brillo
✔ Pico matero curvo para un vertido cómodo y uniforme
✔ Mango y perilla de losa negra, resistentes al calor y con un diseño sofisticado
✔ Escape de vapor en la tapa, evita la condensación y mejora la seguridad
🔥 ¿Por qué elegir esta pava?
✔ Resistente y duradera: No se oxida ni libera sustancias en el agua.
✔ Higiénica y fácil de limpiar: Apta para lavavajillas.
✔ Diseño elegante y funcional: Ideal para cualquier cocina.
🧽 Tips de limpieza y cuidado:
✔ Antes del primer uso, lavala con agua tibia y detergente para eliminar residuos de fabricación.
✔ Evitá productos abrasivos para proteger su acabado en alto brillo.
✔ Secala bien después del lavado para evitar marcas de agua.
✔ Para eliminar manchas de agua o sarro, usá una mezcla de vinagre y bicarbonato.
📌 Industria Nacional 🇦🇷
| 3 cuotas de $29.869,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.609,06 |
| 6 cuotas de $14.934,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.609,06 |
| 1 cuota de $89.609,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.609,06 |
| 3 cuotas de $29.869,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.609,06 |
| 6 cuotas de $14.934,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.609,06 |
| 2 cuotas de $44.804,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.609,06 |
| 24 cuotas de $8.439,31 | Total $202.543,36 |
| 9 cuotas de $9.956,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.609,06 |
| 12 cuotas de $7.467,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.609,06 |
| 18 cuotas de $9.494,58 | Total $170.902,40 |
| 3 cuotas de $29.869,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.609,06 |
