La Pava de Acero Inoxidable 18/8 es la combinación ideal de durabilidad, diseño y funcionalidad. Su pico matero curvo permite un vertido preciso y sin goteos, ideal para preparar mates perfectos. Además, su escape de vapor en la tapa evita la condensación, brindando mayor seguridad en cada uso.
📏 Especificaciones:
✔ Capacidad: 1.6 litros
✔ Material: Acero inoxidable 18/8 de primera calidad
✔ Opcional: Pulido mate o brillo
✔ Pico matero curvo, diseñado para un vertido uniforme
✔ Mango y perilla de madera lisa, cómodos y resistentes al calor
✔ Escape de vapor en la tapa, evita la acumulación de condensación y mejora la seguridad
🔥 ¿Por qué elegir esta pava?
✔ Durabilidad y resistencia: No se oxida ni libera sustancias en el agua.
✔ Fácil de limpiar: Apta para lavavajillas.
✔ Diseño elegante y natural: Ideal para cualquier cocina.
🧽 Tips de limpieza y cuidado:
✔ Antes del primer uso, lavala con agua tibia y detergente para eliminar residuos de fabricación.
✔ Evitá productos abrasivos para proteger su acabado en alto brillo o mate.
✔ Secala bien después del lavado para evitar marcas de agua.
✔ Para eliminar manchas de agua o sarro, usá una mezcla de vinagre y bicarbonato.
📌 Industria Nacional 🇦🇷
| 3 cuotas de $28.058,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.176,55 |
| 6 cuotas de $14.029,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.176,55 |
| 1 cuota de $84.176,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.176,55 |
| 3 cuotas de $28.058,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.176,55 |
| 6 cuotas de $14.029,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.176,55 |
| 2 cuotas de $42.088,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.176,55 |
| 24 cuotas de $7.927,68 | Total $190.264,26 |
| 9 cuotas de $9.352,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.176,55 |
| 12 cuotas de $7.014,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.176,55 |
| 18 cuotas de $8.918,97 | Total $160.541,52 |
| 3 cuotas de $28.058,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.176,55 |
