La Pava Bocha de Acero Inoxidable 430 es la elección ideal para quienes buscan un producto resistente, elegante y funcional. Su pico matero curvo permite un vertido preciso y sin goteos, mientras que su escape de vapor en la tapa evita la acumulación de condensación, garantizando una mayor seguridad.
📏 Especificaciones:
✔ Capacidad: 1.3 litros
✔ Material: Acero inoxidable 430 de primera calidad
✔ Pulido brillo, con diseño elegante y moderno
✔ Pico matero curvo, diseñado para un vertido uniforme y preciso
✔ Mango y perilla de madera curva, ergonómicos y resistentes al calor
✔ Escape de vapor en la tapa, evita la acumulación de condensación
✔ Apta para cocina a inducción, gas, eléctrica y vitrocerámica
🔥 ¿Por qué elegir esta pava?
✔ Durabilidad superior: Resistente a la corrosión y al uso diario.
✔ Seguridad y comodidad: Su mango de madera curva ofrece un agarre firme y cómodo.
✔ Fácil de limpiar: Apta para lavavajillas.
✔ Diseño rústico y sofisticado: Perfecta para cualquier tipo de cocina.
🧽 Tips de limpieza y cuidado:
✔ Antes del primer uso, lavala con agua tibia y detergente para eliminar residuos de fabricación.
✔ Evitá productos abrasivos para proteger su acabado brillante.
✔ Secala bien después del lavado para evitar marcas de agua.
✔ Para eliminar manchas de agua o sarro, usá una mezcla de vinagre y bicarbonato.
📌 Industria Nacional 🇦🇷
| 3 cuotas de $19.278,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.836,84 |
| 6 cuotas de $9.639,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.836,84 |
| 1 cuota de $57.836,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.836,84 |
| 3 cuotas de $19.278,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.836,84 |
| 6 cuotas de $9.639,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.836,84 |
| 2 cuotas de $28.918,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.836,84 |
| 12 cuotas de $7.489,38 | Total $89.872,67 | |
| 24 cuotas de $5.280,02 | Total $126.720,52 |
| 9 cuotas de $6.426,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.836,84 |
| 12 cuotas de $8.377,18 | Total $100.526,21 |
| 18 cuotas de $5.971,97 | Total $107.495,55 |
| 3 cuotas de $19.278,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.836,84 |
