La Pava Bocha de Acero Inoxidable 430 es la elección ideal para quienes buscan un producto resistente, elegante y funcional. Su pico matero curvo permite un vertido preciso y sin goteos, mientras que su escape de vapor en la tapa evita la acumulación de condensación, garantizando una mayor seguridad.
📏 Especificaciones:
✔ Capacidad: 1.3 litros
✔ Material: Acero inoxidable 430 de primera calidad
✔ Pulido brillo, con diseño elegante y moderno
✔ Pico matero curvo, diseñado para un vertido uniforme y preciso
✔ Mango y perilla de madera curva, ergonómicos y resistentes al calor
✔ Escape de vapor en la tapa, evita la acumulación de condensación
✔ Apta para cocina a inducción, gas, eléctrica y vitrocerámica
🔥 ¿Por qué elegir esta pava?
✔ Durabilidad superior: Resistente a la corrosión y al uso diario.
✔ Seguridad y comodidad: Su mango de madera curva ofrece un agarre firme y cómodo.
✔ Fácil de limpiar: Apta para lavavajillas.
✔ Diseño rústico y sofisticado: Perfecta para cualquier tipo de cocina.
🧽 Tips de limpieza y cuidado:
✔ Antes del primer uso, lavala con agua tibia y detergente para eliminar residuos de fabricación.
✔ Evitá productos abrasivos para proteger su acabado brillante.
✔ Secala bien después del lavado para evitar marcas de agua.
✔ Para eliminar manchas de agua o sarro, usá una mezcla de vinagre y bicarbonato.
📌 Industria Nacional 🇦🇷
| 3 cuotas de $17.850,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.552,64 |
| 6 cuotas de $8.925,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.552,64 |
| 1 cuota de $53.552,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.552,64 |
| 3 cuotas de $17.850,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.552,64 |
| 6 cuotas de $8.925,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.552,64 |
| 2 cuotas de $26.776,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.552,64 |
| 24 cuotas de $5.043,54 | Total $121.045,03 |
| 9 cuotas de $5.950,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.552,64 |
| 12 cuotas de $4.462,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.552,64 |
| 18 cuotas de $5.674,20 | Total $102.135,60 |
| 3 cuotas de $17.850,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.552,64 |
